Samba
Nr. B D G H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 5 4 5 5 6 6 6 4 (19) 6 6
69) DOMINIK KRAVTŠENKO / MALIKA PODOLSKAJA 6 5 6 6 5 5 3 4 (18) 5 5
99) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
122) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 3 6 4 4 4 4 5 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. B D G H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 5 5 5 6 6 4 6 4 (19) 6 12
69) DOMINIK KRAVTŠENKO / MALIKA PODOLSKAJA 4 4 6 5 5 5 3 6 (26) 5 10
99) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
122) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 3 3 2 2 2 2 2 5 2 4
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 6 2 3 3 3 3 5 5 3 6
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 2 6 4 4 4 6 4 5 4 8
Rumba
Nr. B D G H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 5 4 4 5 6 4 6 5 (22) 5 17
69) DOMINIK KRAVTŠENKO / MALIKA PODOLSKAJA 6 5 6 6 4 6 3 7 6 16
99) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
122) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 3 3 2 2 2 2 5 2 6
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 4 2 2 3 3 3 4 5 3 9
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 3 6 5 4 5 5 5 6 (27) 4 12
Džaiv
Nr. B D G H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 6 5 4 5 6 5 6 4 (19) 6 23
69) DOMINIK KRAVTŠENKO / MALIKA PODOLSKAJA 5 4 6 4 5 4 3 4 4 20
99) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
122) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 3 2 3 2 2 2 5 2 8
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 4 2 3 2 3 3 5 5 3 12
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 3 6 5 6 4 6 4 4 (16) 5 17

B : Anabel Aunver

D : Eduard Korotin

G : Kaisa Oja-Mehine

H : Katrin Kruuse

J : Kristiina Laiv

K : Kristina Tarmet

M : Siim Saarik